XUEXIAOXIANYOU19GEZUQIUPANKOUDAXIAOQIU71GEBENKEZHUANYE。YIZHIYILAI,XUEXIAOYIPEIYANGZONGHESUZHIGAO、CHUANGXINSHIJIANNENGLIQIANGDERENCAIWEIMUBIAO,DALISHISHIZHILIANGLIXIAOGONGCHENG,RENCAIPEIYANGCHENGXIAOXIANZHU,JIAOXUEYANJIUCHENGGUOFENGSHUO。2016NIAN,XUEXIAOTONGGUOJIAOYUBUBENKEJIAOXUEGONGZUOSHUIPINGSHENHEPINGGU。MUQIAN,XUEXIAOYOU3GEJIAOYUBUBENKEZHUANYEZONGHEGAIGESHIDIANXIANGMU,11GESHENGJIYOUSHIZHUANYE,7GESHENGJITESEZHUANYE。MIANDUIJINGJISHEHUIFAZHANDEXINYAOQIUHERIYIYANJUNDEJIUYEXINGSHI,XUEXIAOJIANGWENBUTUIJINZHAOSHENG、PEIYANG、JIUYEYITIHUA,CHUANGXINFENCENGFENLEIRENCAIPEIYANGMOSHI,SHISHIZHUANYESHENGJIGAIZAO,QIANGHUASHIJIANSHIXUNJIAOXUE,JIAQIANGXUESHENGCHUANGXINCHUANGYEJIAOYU,QUANMIANTISHENGRENCAIPEIYANGZHILIANGHEDAXUESHENGDEJIUYEJINGZHENGLI、KECHIXUFAZHANNENGLI。
序号 | 所在足球盘口大小球 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 经济与管理足球盘口大小球 | 020401 | 国际经济与贸易▲ | 经济学 |
2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | |
3 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | |
4 | 120203K | 会计学 | 管理学 | |
5 | 120204 | 财务管理▲ | 管理学 | |
6 | 120801 | 电子商务●▲ | 管理学 | |
7 | 020301K | 金融学 | 经济学 | |
8 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 管理学 | |
9 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
10 | 120213T | 财务会计教育 | 管理学 | |
11 | 法政足球盘口大小球 | 030101K | 法学 | 法学 |
12 | 030302 | 社会工作 | 法学 | |
13 | 030503 | 思想政治教育● | 法学 | |
14 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
15 | 教师教育足球盘口大小球 | 040101 | 教育学 | 教育学 |
16 | 040104 | 教育技术学★● | 教育学 | |
17 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | |
18 | 071102 | 应用心理学● | 理学 | |
19 | 杭州幼儿师范足球盘口大小球 | 040106 | 学前教育● | 教育学 |
20 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学 | |
21 | 130310 | 动画 | 艺术学 | |
22 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | |
23 | 体育与健康科学足球盘口大小球 | 040201 | 体育教育◆ | 教育学 |
24 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
25 | 人文足球盘口大小球 | 040103 | 人文教育 | 教育学 |
26 | 050101 | 汉语言文学★● | 文学 | |
27 | 060101 | 历史学 | 历史学 | |
28 | 外国语足球盘口大小球 | 050201 | 英语● | 文学 |
29 | 050207 | 日语 | 文学 | |
30 | 法语 | 文学 | ||
31 | 050261 | 翻译 | 文学 | |
32 | 音乐足球盘口大小球 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 |
33 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | |
34 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | |
35 | 美术足球盘口大小球 | 130401 | 美术学 | 艺术学 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | |
39 | 文化创意与传播足球盘口大小球 | 050303 | 广告学 | 文学 |
40 | 130304 | 戏剧影视文学◆ | 艺术学 | |
41 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | |
42 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
43 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | |
44 | 数理与信息工程足球盘口大小球 | 070101 | 数学与应用数学★● | 理学 |
45 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
46 | 070201 | 物理学● | 理学 | |
47 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
48 | 080402 | 材料物理 | 工学 | |
49 | 080401 | 材料科学与工程▲ | 工学 | |
50 | 080701 | 电子信息工程◆▲ | 工学 | |
51 | 080703 | 通信工程 | 工学 | |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
53 | 080902 | 软件工程▲ | 工学 | |
54 | 080903 | 网络工程 | 工学 | |
55 | 化学与生命科学足球盘口大小球 | 040102 | 科学教育 | 教育学 |
56 | 070301 | 化学● | 理学 | |
57 | 070302 | 应用化学◆▲ | 理学 | |
58 | 071001 | 生物科学● | 理学 | |
59 | 071002 | 生物技术▲ | 理学 | |
60 | 地理与环境科学足球盘口大小球 | 070501 | 地理科学◆ | 理学 |
61 | 082503 | 环境科学 | 理学 | |
62 | 082501 | 环境科学与工程▲ | 工学 | |
63 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | |
64 | 工足球盘口大小球、职业技术教育足球盘口大小球 | 080202 | 机械设计制造及其自动化▲ | 工学 |
65 | 081801 | 交通运输◆▲ | 工学 | |
66 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | |
67 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
68 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | |
69 | 080205 | 工业设计 | 工学 | |
70 | 国际文化与教育足球盘口大小球 | 050102 | 汉语言 | 文学 |
71 | 050103 | 汉语国际教育◆ | 文学 |
ZHU: ★WEIJIAOYUBUZONGHEGAIGESHIDIANZHUANYE、●WEISHENGJIYOUSHIZHUANYE、◆WEISHENGJITESEZHUANYE、▲WEIXIAOJIGUOJIHUAZHUANYE。